| Lücke, Andreas (CDU) | CDU | 58,5 % | ||
| Heidemann, Petra (SPD) | SPD | 41,5 % | 
| Wahlberechtigte: | 7.933 | 
| Wahlbeteiligung: | 58,9% | 
Ahrbergen
Vorläufiges Endergebnis  (2 Wahlbezirke)
| Lücke, Andreas (CDU) | CDU | 51,5 % | ||
| Heidemann, Petra (SPD) | SPD | 48,5 % | 
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | Lücke, Andreas (CDU) | Heidemann, Petra (SPD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahrbergen I | 833 | 427 | 2 | 425 | 208 48,9% | 217 51,1% | 
| 2 | Ahrbergen II | 894 | 448 | 5 | 443 | 239 54,0% | 204 46,0% | 
Emmerke
Vorläufiges Endergebnis  (2 Wahlbezirke)
| Lücke, Andreas (CDU) | CDU | 63,8 % | ||
| Heidemann, Petra (SPD) | SPD | 36,2 % | 
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | Lücke, Andreas (CDU) | Heidemann, Petra (SPD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Emmerke I | 780 | 431 | 6 | 425 | 269 63,3% | 156 36,7% | 
| 10 | Emmerke II | 617 | 334 | 5 | 329 | 212 64,4% | 117 35,6% | 
Giesen
Vorläufiges Endergebnis  (3 Wahlbezirke)
| Lücke, Andreas (CDU) | CDU | 58,7 % | ||
| Heidemann, Petra (SPD) | SPD | 41,3 % | 
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | Lücke, Andreas (CDU) | Heidemann, Petra (SPD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Giesen I | 789 | 395 | 7 | 388 | 215 55,4% | 173 44,6% | 
| 7 | Giesen II | 884 | 374 | 4 | 370 | 208 56,2% | 162 43,8% | 
| 8 | Giesen III | 1.130 | 572 | 4 | 568 | 356 62,7% | 212 37,3% | 
Hasede
Vorläufiges Endergebnis  (2 Wahlbezirke)
| Lücke, Andreas (CDU) | CDU | 62,2 % | ||
| Heidemann, Petra (SPD) | SPD | 37,8 % | 
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | Lücke, Andreas (CDU) | Heidemann, Petra (SPD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hasede I | 643 | 307 | 5 | 302 | 197 65,2% | 105 34,8% | 
| 5 | Hasede II | 690 | 279 | 2 | 277 | 163 58,8% | 114 41,2% | 
Groß Förste
Vorläufiges Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Lücke, Andreas (CDU) | CDU | 54,0 % | ||
| Heidemann, Petra (SPD) | SPD | 46,0 % | 
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | Lücke, Andreas (CDU) | Heidemann, Petra (SPD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Groß Förste | 673 | 327 | 1 | 326 | 176 54,0% | 150 46,0% | 
Wahlbezirksergebnisse
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | Lücke, Andreas (CDU) | Heidemann, Petra (SPD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahrbergen I | 833 | 427 | 2 | 425 | 208 48,9% | 217 51,1% | 
| 2 | Ahrbergen II | 894 | 448 | 5 | 443 | 239 54,0% | 204 46,0% | 
| 3 | Groß Förste | 673 | 327 | 1 | 326 | 176 54,0% | 150 46,0% | 
| 4 | Hasede I | 643 | 307 | 5 | 302 | 197 65,2% | 105 34,8% | 
| 5 | Hasede II | 690 | 279 | 2 | 277 | 163 58,8% | 114 41,2% | 
| 6 | Giesen I | 789 | 395 | 7 | 388 | 215 55,4% | 173 44,6% | 
| 7 | Giesen II | 884 | 374 | 4 | 370 | 208 56,2% | 162 43,8% | 
| 8 | Giesen III | 1.130 | 572 | 4 | 568 | 356 62,7% | 212 37,3% | 
| 9 | Emmerke I | 780 | 431 | 6 | 425 | 269 63,3% | 156 36,7% | 
| 10 | Emmerke II | 617 | 334 | 5 | 329 | 212 64,4% | 117 35,6% | 
| 11 | Briefwahl | - | 782 | 13 | 769 | 459 59,7% | 310 40,3% |