SPD | 35,3 % | 2 Sitze | ||
CDU | 64,7 % | 5 Sitze |
Wahlberechtigte: | 1.308 |
Wahlbeteiligung: | 57,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
100 | Liste | 272 | 36,6% | |
101 | Trombach, Ulf | 127 | 17,1% | gewählt (Liste) |
102 | Jacob-Lavall, Nicole | 298 | 40,1% | gewählt (direkt) |
103 | Kleinert, Herbert | 47 | 6,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
200 | Liste | 206 | 15,1% | |
201 | Fischer, Frank | 355 | 26,0% | gewählt (direkt) |
202 | Ernst, Benedikt | 341 | 25,0% | gewählt (direkt) |
203 | Willers, Jens | 115 | 8,4% | gewählt (Liste) |
204 | Eilers, Josef | 156 | 11,4% | gewählt (direkt) |
205 | Schmitz, Bernhard | 149 | 10,9% | gewählt (direkt) |
206 | Wasmann, Norman | 43 | 3,2% | nicht gewählt |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hasede I | 627 | 479 | 15 | 1.365 | 426 31,2% |
939 68,8% |
5 | Hasede II | 681 | 271 | 14 | 744 | 318 42,7% |
426 57,3% |