SPD | 32,5 % | 1 Sitze | ||
CDU | 58,1 % | 3 Sitze | ||
GRÜNE | 9,4 % |
Wahlberechtigte: | 677 |
Wahlbeteiligung: | 53,8% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
100 | Liste | 119 | 36,4% | |
101 | Dammeyer, Sabine | 208 | 63,6% | gewählt (direkt) |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
200 | Liste | 99 | 16,9% | |
201 | Helms, Heinrich | 167 | 28,5% | gewählt (direkt) |
202 | Hersel, Bernadette | 154 | 26,3% | gewählt (direkt) |
203 | Betke, Jörg | 85 | 14,5% | gewählt (Liste) |
204 | Koszarek, Clemens | 80 | 13,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
300 | Liste | 49 | 51,6% | |
301 | Hampel, Lars | 46 | 48,4% | nicht gewählt |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | GRÜNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Groß Förste | 677 | 364 | 13 | 1.007 | 327 32,5% |
585 58,1% |
95 9,4% |