SPD | 25,5 % | 2 Sitze | ||
CDU | 74,5 % | 5 Sitze |
Wahlberechtigte: | 1.401 |
Wahlbeteiligung: | 64,8% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
100 | Liste | 277 | 42,0% | |
101 | Häusler, Josef | 285 | 43,2% | gewählt (direkt) |
102 | Flügel, Gerd Udo | 98 | 14,8% | gewählt (Liste) |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
200 | Liste | 234 | 12,1% | |
201 | Möller, Josef Theodor | 868 | 45,1% | gewählt (direkt) |
202 | Dr. Kreye, Jens-Olaf | 289 | 15,0% | gewählt (direkt) |
203 | Kaune, Günter | 121 | 6,3% | gewählt (direkt) |
204 | Behrens, Dominik | 196 | 10,2% | gewählt (direkt) |
205 | Jürges, Frank | 42 | 2,2% | gewählt (Liste) |
206 | Sterling, Mike | 81 | 4,2% | nicht gewählt |
207 | Langer, Andreas | 52 | 2,7% | nicht gewählt |
208 | Sander, Bastian | 43 | 2,2% | nicht gewählt |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Emmerke I | 780 | 600 | 9 | 1.729 | 414 23,9% |
1.315 76,1% |
10 | Emmerke II | 621 | 308 | 13 | 857 | 246 28,7% |
611 71,3% |