SPD | 60,4 % | 4 Sitze | ||
CDU | 33,1 % | 2 Sitze | ||
GRÜNE | 6,5 % | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: | 1.773 |
Wahlbeteiligung: | 64,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
100 | Liste | 336 | 17,4% | |
101 | Pape, Herbert | 1.008 | 52,1% | gewählt (direkt) |
102 | Mengerßen, Anette | 133 | 6,9% | gewählt (direkt) |
103 | Meyer, Helmut | 259 | 13,4% | gewählt (direkt) |
104 | Geiß, Lisa-Marie | 37 | 1,9% | gewählt (Liste) |
105 | Plich, Manuela | 102 | 5,3% | nicht gewählt |
106 | Schlüter, Heiko | 59 | 3,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
200 | Liste | 274 | 25,8% | |
201 | Dr. Günter, Heinz-Lorenz | 195 | 18,4% | gewählt (direkt) |
202 | Schmeling, Kerstin | 85 | 8,0% | gewählt (Liste) |
203 | Teltemann, Josef | 163 | 15,4% | nicht gewählt |
204 | Reichert, Thomas | 59 | 5,6% | nicht gewählt |
205 | Mellin, Ludwig | 96 | 9,0% | nicht gewählt |
206 | Tönskämper, Egbert | 99 | 9,3% | nicht gewählt |
207 | Binder, Andreas | 90 | 8,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
300 | Liste | 131 | 63,0% | |
301 | Herbst, Yannik | 77 | 37,0% | gewählt (Liste) |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | GRÜNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahrbergen I | 803 | 619 | 6 | 1.677 | 1.056 63,0% |
549 32,7% |
72 4,3% |
2 | Ahrbergen II | 970 | 523 | 6 | 1.526 | 878 57,5% |
512 33,6% |
136 8,9% |